Liên hệ
Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Spgmotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Spgmotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.
Quý khách có thể tra cứu model, thông số kỹ thuật theo file sau hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ nhanh hơn
Hotline: 0974.190088
Email: vuonguoc@gmail.com
10. 200w 104mm Motor_Coding System (pg.273~277)
200W 104MM
S10KV3, S10KV3.6, S10KV5, S10KV6, S10KV7.5, S10KV9, S10KV12.5, S10KV15, S10KV18, S10KV25, S10KV30, S10KV36, S10KV50, S10KV60, S10KV75, S10KV90, S10KV100, S10KV120, S10KV150, S10KV180,
S10I200GB-T, S10I201DB-T, S10I202KB-T, S10I200GA-T, S10I201DA-T, S10I202KA-T, S10I200GT-T, S10I201DT-T, S10I202KT-T, S10I200GB, S10I201DB, S10I202KB, S10I200GA, S10I201DA, S10I202KA, S10I200GT, S10I201DT, S10I202KT,
GEAR HEAD
S10KV3, S10KV3.6, S10KV5, S10KV6, S10KV7.5, S10KV9, S10KV12.5, S10KV15, S10KV18, S10KV25, S10KV30, S10KV36, S10KV50, S10KV60, S10KV75, S10KV90, S10KV100, S10KV120, S10KV150, S10KV180,
type | Poles | Output(W) | Voltage(V) | freq(Hz) | Duty | Rated Load | Starting Touque | Capacitor(uf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단자 BOX | LEAD WIRE | Current(A) | Speed(rpm) | Torque(kgf-cm) | |||||||
S101200□A-T | S101200□A | 4 | 200 | 1 ø 100 | 50 | CONT. | 3.45 | 1250 | 15.6 | 8.8 | 47 |
60 | 3.05 | 1550 | 12.6 | 8.8 | |||||||
1 ø 100 | 60 | 2.85 | 1550 | 12.6 | 8.8 | 40 | |||||
1 ø 115 | 2.85 | 1600 | 12.2 | 9.8 | |||||||
S101200□B-T | S101200□B | 4 | 200 | 1 ø 200 | 50 | CONT. | 1.65 | 1250 | 15.6 | 8.8 | 12 |
60 | 1.57 | 1550 | 12.6 | 8.8 | |||||||
1 ø 220 | 60 | 1.40 | 1550 | 12.6 | 8.8 | 10 | |||||
1 ø 230 | 50 | 1.66 | 1300 | 15.0 | 9.8 | ||||||
60 | 1.36 | 1600 | 12.2 | 9.8 | |||||||
S101200□T-T | S101200□T | 4 | 200 | 3 ø 200 | 50 | CONT. | 1.10 | 1250 | 15.6 | 15.6 | – |
60 | 1.05 | 1500 | 13.0 | 13.0 | |||||||
3 ø 220 | 50 | 1.05 | 1300 | 15.0 | 15.0 | ||||||
60 | 0.95 | 1550 | 12.6 | 12.6 | |||||||
3 ø 230 | 60 | 0.95 | 1600 | 12.2 | 12.2 |
200W 104MM
S10KV3, S10KV3.6, S10KV5, S10KV6, S10KV7.5, S10KV9, S10KV12.5, S10KV15, S10KV18, S10KV25, S10KV30, S10KV36, S10KV50, S10KV60, S10KV75, S10KV90, S10KV100, S10KV120, S10KV150, S10KV180,
S10I200GB-T, S10I201DB-T, S10I202KB-T, S10I200GA-T, S10I201DA-T, S10I202KA-T, S10I200GT-T, S10I201DT-T, S10I202KT-T, S10I200GB, S10I201DB, S10I202KB, S10I200GA, S10I201DA, S10I202KA, S10I200GT, S10I201DT, S10I202KT,
GEAR HEAD
S10KV3, S10KV3.6, S10KV5, S10KV6, S10KV7.5, S10KV9, S10KV12.5, S10KV15, S10KV18, S10KV25, S10KV30, S10KV36, S10KV50, S10KV60, S10KV75, S10KV90, S10KV100, S10KV120, S10KV150, S10KV180,
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 42 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | |
S10KV□ | kg-cm | 500 | 417 | 300 | 250 | 103 | 123 | 163 | 196 | 235 | 327 | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nm | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 10.3 | 12.3 | 16.3 | 19.6 | 23.5 | 32.7 | 39.2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
효율 | 90% | 16.3 | 81% |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
S10KV□ | kg-cm | 34 | 41 | 57 | 69 | 86 | 103 | 137 | 164 | 197 | 273 | 328 | 393 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nm | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 13.7 | 16.4 | 19.7 | 27.3 | 32.8 | 39.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
효율 | 90% | 86% | 81% |
/5
Dựa trên đánh giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.