Liên hệ


RA6 SERIES WORM GEARED TYPE

| Gear Ratio | 5 | 10 | 15 | 24 | 38 | 50 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Speed(rpm) | 740 | 370 | 247 | 154 | 97 | 74 | 49 |
| Efficiency | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 |
| Permissible Torque (kgf-cm) | 40 | ||||||
| Weight of Gearbox (kg) | 1 | ||||||
| Axial Load / Thrust Load (kgf) | 30 / 35 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spg
/5
Dựa trên đánh giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.