Liên hệ
Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Spgmotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Spgmotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.
Hotline: 0974190088
Email: vuonguoc@gmail.com
IC-83428 TYPE


| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C | 치수 D | 조립가능한 표준형 GEAR HEAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | S9ㅁB3ㅁㅁ~S9ㅁB200ㅁㅁ | |
| IC-83428DWB | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | S9ㅁB3ㅁㅁ~S9ㅁB200ㅁㅁ |
| IC-83428LGA | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | S9ㅁB3ㅁㅁ~S9ㅁB200ㅁㅁ |
| IC-83428SSRA | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
Performance Data
IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IC-83428DWA | 4 | 220 | 60 | 25 | 1600 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | cont. |
| IC-83428DWB | 4 | 100 | 50/60 | 25 | 12050/1550 | 2.1/1.8 | 0.7/0.57 | 1.1/1.1 | cont. |
| IC-83428LGA | 4 | 220 | 60 | 25 | 1600 | 2.2 | 0.32 | 2.4 | 30MIN. |
| IC-83428SSRA | 4 | 220 | 60 | 25 | 1600 | 1.7 | 0.33 | 2.2 | 30MIN. |
IC-83445 TYPE

| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C | 치수 D | 냉각 FAN | NOTE | 조립가능한 표준형 GEAR HEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-83445DSA | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ | |
| IC-83445DSB | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | 간이BRAKE부착 | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445DSD | 90 | ¢94 | 32.84 | ¢83 | O | 간이BRAKE부착 | S9ㅁB3ㅁㅁ~S9ㅁB200ㅁㅁ |
| IC-83445DSE | 80 | ¢104 | 36.77 | ¢73 | O | S8ㅁA3ㅁㅁ~S9ㅁA200ㅁㅁ | |
| IC-83445KOB | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ | |
| IC-83445KOB-1 | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | SPEED CONTRAL | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445KOB-2 | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | SPEED CONTRAL | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445KOB-3 | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | OIL SEAL 부착 | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445KYA | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | SPEED CONTRAL | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445KYB | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | N/A | SPEED CONTRAL | S8ㅁA3ㅁㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ |
| IC-83445WIA | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | N/A | S9ㅁB3ㅁㅁ~S9ㅁB200ㅁㅁ |
Performance Data
IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IC-83445DSA | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
| IC-83445DSB | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 4.41 | 0.54 | 4.56 | 30MIN. |
| IC-83445DSD | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 6.22 | 0.58 | 6.30 | 30MIN. |
| IC-83445DSE | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
| IC-83445KOB | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
| IC-83445KOB-1 | 4 | 115 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.92 | 2.37 | cont. |
| IC-83445KOB-2 | 4 | 115 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.92 | 2.37 | cont. |
| IC-83445KOB-3 | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
| IC-83445KYA | 4 | 110 | 60 | 40 | 1550 | 3.34 | 1.00 | 2.34 | cont. |
| IC-83445KYB | 4 | 220/240 | 50 | 40 | 1550 | 3.14/3.72 | 0.36/0.39 | 1.75/2.07 | cont. |
| IC-83445WIA | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
IC-83445 MOTOR

| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 치수 G | 치수 H | 냉각 FAN | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-83445DSC | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | 120 | ¢10 | – | – | O | *3.0부없음 |
| IC-83445JIA | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | 42 | ¢10 | 9 | 30 | N/A | |
| IC-83445KOC | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | 30 | ¢10 | 9 | 25 | O | *3.0부없음 |
| IC-83445JIA | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | 37 | ¢12 | 11 | 30 | O | *3.0부없음 |
Performance Data
IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IC-83445DSC | 4 | 220 | 50/60 | 60 | 1300/1550 | 7.06/7.08 | 0.81 | 5.25/5.3 | cont. |
| IC-83445JIA | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 3.55 | 0.45 | 2.46 | cont. |
| IC-83445KOC | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 4.78 | 0.57 | 3.15 | cont. |
| IC-83445KOC | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 4.78 | 0.57 | 3.15 | cont. |
| IC-83445KOE | 4 | 220 | 60 | 40 | 1550 | 6.15 | 1.82 | 3.87 | cont. |
IC-83460 TYPE

| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C | 치수 D | 냉각 FAN | NOTE | 조립 가능한 표준형 GEAR HEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-83460IRB | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | O | S8ㅁA3ㅁ~S8ㅁA200ㅁㅁ | |
| IC-83460SSA | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | O | 강력한 HEAD용 | S9ㅁC3ㅁ~S8ㅁC200ㅁㅁ |
| IC-83460SSB | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | O | S9ㅁB3ㅁ~S8ㅁB200ㅁㅁ |
Performance Data
IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE IC-83428 TYPE
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IC-83460IRB | 4 | 220 | 60 | 90 | 1500 | 8.62 | 1.10 | 5.00 | cont. |
| IC-83460SSA | 4 | 220 | 60 | 90 | 1650 | 6.86 | 0.90 | 5.55 | cont. |
| IC-83460SSB | 4 | 220 | 60 | 90 | 1650 | 6.86 | 0.90 | 5.55 | cont. |
IC-83460 MOTOR

| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 치수 G | 치수 H | 냉각 FAN | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-83460HEA | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢75 | 40 | ¢10 | 9 | 30 | N/A | |
| IC-83460JIB | 90 | ¢104 | 36.77 | ¢83 | 42 | ¢12 | 11 | 30 | O | |
| IC-83460KOC | 80 | ¢94 | 32.84 | ¢73 | 21 | ¢10 | 9 | 20 | O | *3.0부 없음 |
Performance Data
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IC-83460HEA | 4 | 220 | 60 | 90 | 1500 | 8.60 | 1.30 | 3.72 | 30MIN. |
| IC-83460JIB | 4 | 220 | 60 | 90 | 1550 | 8.08 | 0.95 | 6.25 | cont. |
| IC-83460KOC | 4 | 220 | 60 | 90 | 1650 | 6.86 | 0.90 | 5.55 | cont. |
ICG-83 TYPE

| MODEL | 치수 A | 치수 B | 치수 C |
|---|---|---|---|
| ICG-83428 | 166.7 | 97.7 | 28 |
| ICG-83434 | 172.7 | 103.7 | 34 |
| ICG-83448 | 186.7 | 117.7 | 48 |
| ICG-83460 | 198.7 | 129.7 | 60 |
Performance Data
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| ICG-83428 | 4 | 220 | 60 | 20 | 62.5 | 16.0 | 0.50 | 11.0 | cont. |
| ICG-83434 | 4 | 220 | 60 | 30 | 62.5 | 24.0 | 0.60 | 16.0 | cont. |
| ICG-83448 | 4 | 115 | 60 | 40 | 62.5 | 25.0 | 0.85 | 16.0 | cont. |
| ICG-83460 | 4 | 220 | 60 | 80 | 62.5 | 50.0 | 1.20 | 30.0 | 30MIN. |

Performance Data
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| ICG-83428A | 4 | 220 | 60 | 16.0 | 220 | 7.0 | 0.40 | 13.0 | cont. |
| ICG-83434B | 4 | 220 | 50 | 16.0 | 220 | 7.0 | 0.40 | 13.0 | cont. |
ICG-1 TYPE
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| ICG-1455A | 4 | 110/220 | 60 | 220/242 | 80.0 | 164/157 | 4.0/2.1 | 117/118 | 30MIN. |
| ICG-1455B | 4 | 220 | 60 | 212 | 80.0 | 151 | 1.80 | 95.7 | 30MIN. |
| ICG-1455C | 4 | 220 | 60 | 212 | 80.0 | 151 | 1.50 | 95.7 | 30MIN. |
| ICG-1455D | 4 | 110 | 60 | 220 | 80.0 | 164 | 4.0 | 117 | 30MIN. |
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| ICG-12440A | 4 | 100 | 50/60 | 140/160 | 40.6/48.6 | 240-270 | 3.6 | 110 | cont. |


IRG-83 Series
| MODEL | Poles | Voltage | Frequency | Output | Rated | Starting Torque | Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | Hz | W | rpm | Kg-cm | A | Kg-cm | ||
| IRG-83435A | 4 | 220 | 60 | 16 | 63.66 | 24.0 | 0.50 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435B | 4 | 220 | 60 | 16 | 76.40 | 24.0 | 0.50 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435C | 4 | 115 | 60 | 16 | 63.67 | 24.0 | 0.85 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435D | 4 | 220 | 50 | 16 | 63.67 | 24.0 | 0.70 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435E | 4 | 240 | 50 | 16 | 63.67 | 24.0 | 0.65 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435F | 4 | 220 | 50 | 18 | 76.41 | 24.0 | 0.71 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435G | 4 | 115 | 60 | 18 | 76.41 | 24.0 | 0.90 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435H | 4 | 220 | 50 | 16 | 66.77 | 24.0 | 0.74 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435I | 4 | 127 | 60 | 13 | 66.76 | 20.0 | 0.57 | 18.5 | cont. |
| IRG-83435J | 4 | 220 | 60 | 13 | 66.76 | 20.0 | 0.34 | 18.5 | cont. |

ICG
IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83445DSA, IC-83445DSB, IC-83445DSD, IC-83445DSE, IC-83445KOB, IC-83445KOB-1, IC-83445KOB-2, IC-83445KOB-3, IC-83445KYA, IC-83445KYB, IC-83445WIA, IC-83445DSA, IC-83445DSB, IC-83445DSD, IC-83445DSE, IC-83445KOB, IC-83445KOB-1, IC-83445KOB-2, IC-83445KOB-3, IC-83445KYA, IC-83445KYB, IC-83445WIA, IC-83445DSC, IC-83445JIA, IC-83445KOC, IC-83445JIA, IC-83445DSC, IC-83445JIA, IC-83445KOC, IC-83445KOC, IC-83445KOE, IC-83460IRB, IC-83460SSA, IC-83460SSB, IC-83460IRB, IC-83460SSA, IC-83460SSB, IC-83460HEA, IC-83460JIB, IC-83460KOC, IC-83460HEA, IC-83460JIB, IC-83460KOC, ICG-83428, ICG-83434, ICG-83448, ICG-83460, ICG-83428, ICG-83434, ICG-83448, ICG-83460, ICG-83428A, ICG-83434B, ICG-1455A, ICG-1455B, ICG-1455C, ICG-1455D, ICG-12440A, IRG-83435A, IRG-83435B, IRG-83435C, IRG-83435D, IRG-83435E, IRG-83435F, IRG-83435G, IRG-83435H, IRG-83435I, IRG-83435J,
IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83428DWA, IC-83428DWB, IC-83428LGA, IC-83428SSRA, IC-83445DSA, IC-83445DSB, IC-83445DSD, IC-83445DSE, IC-83445KOB, IC-83445KOB-1, IC-83445KOB-2, IC-83445KOB-3, IC-83445KYA, IC-83445KYB, IC-83445WIA, IC-83445DSA, IC-83445DSB, IC-83445DSD, IC-83445DSE, IC-83445KOB, IC-83445KOB-1, IC-83445KOB-2, IC-83445KOB-3, IC-83445KYA, IC-83445KYB, IC-83445WIA, IC-83445DSC, IC-83445JIA, IC-83445KOC, IC-83445JIA, IC-83445DSC, IC-83445JIA, IC-83445KOC, IC-83445KOC, IC-83445KOE, IC-83460IRB, IC-83460SSA, IC-83460SSB, IC-83460IRB, IC-83460SSA, IC-83460SSB, IC-83460HEA, IC-83460JIB, IC-83460KOC, IC-83460HEA, IC-83460JIB, IC-83460KOC, ICG-83428, ICG-83434, ICG-83448, ICG-83460, ICG-83428, ICG-83434, ICG-83448, ICG-83460, ICG-83428A, ICG-83434B, ICG-1455A, ICG-1455B, ICG-1455C, ICG-1455D, ICG-12440A, IRG-83435A, IRG-83435B, IRG-83435C, IRG-83435D, IRG-83435E, IRG-83435F, IRG-83435G, IRG-83435H, IRG-83435I, IRG-83435J,
IC-83428 IC-83445GEAR IC-83445STRAIGHT IC-83460 GEAR IC-83460 STRAIGHT IC-83
ICG-1 ICG-83 ICG-12
Spgmotor
/5
Dựa trên đánh giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.